学科時間割
第一教室
| 日付 | 1限 | 2限 | 3限 | 4限 | 5限 | 6限 | 7限 | 8限 | 9限 | 10限 | 卒検 | 修検 | 仮免 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(火) | 休 校 日 | ||||||||||||
| 2日(水) | 6 | 18 | 10 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 3日(木) | 休 校 日 | ||||||||||||
| 4日(金) | 休 校 日 | ||||||||||||
| 5日(土) | 休 校 日 | ||||||||||||
| 6日(日) | 適性 | 7 | 8 | ○ | |||||||||
| 7日(月) | 8 | 9 | 24 | 適性 | 1 | 4 | ○ | ○ | |||||
| 8日(火) | 適性 | 1 | 9 | 15 | 5 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 9日(水) | 10 | 2 | 適性 | 1 | 6 | ○ | ○ | ||||||
| 10日(木) | 休 校 日 | ||||||||||||
| 11日(金) | 3 | 24 | 10 | 16 | 7 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 12日(土) | 4 | 15 | 適性 | 1 | ○ | ○ | |||||||
| 13日(日) | 適性 | 16 | 2 | ○ | |||||||||
| 14日(月) | 6 | 7 | 3 | 適性 | 1 | 8 | ○ | ○ | |||||
| 15日(火) | 適性 | 1 | 4 | 17 | 9 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 16日(水) | 8 | 9 | 適性 | 1 | 10 | ○ | ○ | ||||||
| 17日(木) | 休 校 日 | ||||||||||||
| 18日(金) | 10 | 22 | 5 | 18 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 19日(土) | 2 | 3 | 適性 | 1 | ○ | ○ | |||||||
| 20日(日) | 適性 | 23 | 6 | ○ | |||||||||
| 21日(月) | 4 | 5 | 7 | 適性 | 1 | 3 | ○ | ○ | |||||
| 22日(火) | 適性 | 1 | 8 | 19 | 4 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 23日(水) | 6 | 7 | 9 | 適性 | 1 | 5 | ○ | ○ | |||||
| 24日(木) | 休 校 日 | ||||||||||||
| 25日(金) | 8 | 18 | 10 | 24 | 6 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 26日(土) | 9 | 10 | 適性 | 1 | ○ | ○ | |||||||
| 27日(日) | 適性 | 19 | 3 | ○ | |||||||||
| 28日(月) | 3 | 4 | 2 | 適性 | 1 | 7 | ○ | ○ | |||||
| 29日(火) | 適性 | 1 | 4 | 20 | 8 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 30日(水) | 5 | 6 | 適性 | 1 | 9 | ○ | ○ | ||||||
| 31日(木) | 休 校 日 | ||||||||||||
※学科予定表の中の数字は教習番号です。
※土曜・日曜も教習、検定を行っています。(月により変更有)
※『卒検』は卒業検定、『修検』は修了検定、『仮免』は仮免許学科試験です。
- 教習番号「25」は、技能2段階(項目12)自主経路設定までに受けてください。
- 教習番号「26」は、技能2段階(項目14)高速道路での運転までに受けてください。
- 教習番号「11」は、技能2段階(項目13)危険予測教習とセットになります(予定表に有りません)。
- 教習番号「12・13・14」の応急救護処置は、事前の予約が必要となります。
| 1限 | 2限 | 3限 | 昼休み | 4限 | 5限 | 6限 | 7限 | 8限 | 9限 | 10限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:10 ↓ 10:00 |
10:10 ↓ 11:00 |
11:10 ↓ 12:00 |
12:00 ↓ 13:05 |
13:05 ↓ 13:55 |
14:05 ↓ 14:55 |
15:05 ↓ 15:55 |
16:05 ↓ 16:55 |
17:10 ↓ 18:00 |
18:10 ↓ 19:00 |
19:10 ↓ 20:00 |











